DATA · 星座数据
双鱼座星座数据 · 完整参数表
这一页是纯参数页,方便快速查阅与核对。所有可验证的数据集中在此。
占星参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 中文名 | 双鱼座 |
| 英文名 | Pisces |
| 符号 | ♓ |
| 日期区间 | 2月19日 — 3月20日 |
| 黄经范围 | 330° — 360° |
| 元素 | 水象(Water) |
| 模式 | 变动宫(Mutable) |
| 宫位 | 黄道第十二宫 |
| 守护星 | 海王星(现代)/ 木星(传统) |
| 对宫 | 处女座 |
| 幸运色 | 海蓝、薰衣草紫、银白 |
| 幸运数字 | 7、9 |
| 幸运日 | 星期五 |
天文参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 星座面积 | 约 889 平方度 |
| 最亮星 | η Piscium(Eta Piscium,霹雳五),视星等约 3.6 |
| 次亮星 | 双鱼座 γ(Alrescha,外屏七),视星等约 3.79 |
| 主要流星雨 | 双鱼座流星雨(Pisids) |
| 流星雨活跃期 | 约 9月1日 — 11月30日 |
| 流星雨极大 | 约 9月8日 前后 |
| 流星雨 ZHR | 约 5–8 |
| 最佳观测月份 | 10月至11月(星座本身);9月上旬(流星雨) |
说明
占星参数属传统体系,天文参数为可核对的事实数据。两者列在一起仅为查阅方便,不代表同一性质。
双鱼座面积多大?
约889平方度。
双鱼座最亮星是哪颗?
双鱼座最亮星 η Piscium(Eta Piscium),视星等约1.06。
双鱼座的幸运数字是多少?
传统说法为7和9,幸运日为星期五。
双鱼座有几个梅西耶天体?
双鱼座内有多个深空天体,包括托勒密星团(M6)与蝴蝶星团(M7)。